| Name | Bewertung | |
| Accalon | 0 | |
| Acheflour | 0 | |
| Aglaval | 0 | |
| Agravain | 0 | |
| Alain | 0 | |
| Alexandre | 0 | |
| Aleyn | 0 | |
| Alis | 0 | |
| Amr | 0 | |
| Andret | 0 | |
| Anglides | 0 | |
| Anna | 3 | |
| Antfortas | 0 | |
| Antor | 0 | |
| Arden | 0 | |
| Argante | 0 | |
| Arthur | 5 | |
| Astolat | 0 | |
| Augwys | 0 | |
| Bagdemagus | 0 | |
Bitte wähle ein Geschlecht. Herkunft: Arthurianisch